Cultural Studies
Position 2025 | University name | Position 2024 | Position 2023 | Total Score 2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Adam Mickiewicz University in Poznan | 2 | 2 | 100 |
2 | University of Warsaw | 1 | 1 | 93.9 |
3 | Jagiellonian University in Krakow | 3 | 3 | 81.4 |
4 | University of Gdansk | 4 | 4 | 72.8 |
5 | University of Lodz | 6 | 7 | 71.5 |
6 | University of Wroclaw | 4 | 6 | 70.1 |
7 | Nicolaus Copernicus University in Toruń | 7 | 5 | 62.9 |
8 | University of Silesia in Katowice | 8 | 9 | 62.2 |
9 | Maria Curie-Sklodowska University in Lublin | 8 | 7 | 61.4 |
10 | John Paul II Catholic University of Lublin | 13 | 10 | 60.5 |
11 | University of the Commission of National Education in Krakow | 12 | 12 | 53.0 |
12 | Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz | 14 | 15 | 49.0 |
13 | Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw | 10 | 11 | 46.5 |
14 | 14 | 14 | 44.5 | |
15 | University of Rzeszow | 10 | 13 | 43.3 |
16= | University of Bialystok | 16 | 16 | 36.7 |
16= | Ignatianum University in Kraków | 17 | 16 | 36.2 |
The names of universities published in groups (e.g. 61-72) are presented in alphabetical order
Symbols= universities ranked ex aequo (with scores differing by no more than 0.5 pp.)
* errata