IT Studies
Position 2025 | University name | Position 2024 | Position 2023 | Total Score 2025 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 100 | |
2 | 2 | 2 | 80.5 | |
3 | University of Wroclaw | 3 | 3 | 72.2 |
4 | Adam Mickiewicz University in Poznan | 4 | 4 | 60.6 |
5= | University of Gdansk | 7 | 7 | 58.1 |
5= | 6 | 6 | 57.8 | |
7= | University of Lodz | 5 | 5 | 55.8 |
7= | Nicolaus Copernicus University in Toruń | 8 | 7 | 55.5 |
9 | 9 | 10 | 49.3 | |
10= | University of the Commission of National Education in Krakow | 13 | 12 | 48.4 |
10= | 10 | 9 | 48.3 | |
12 | University of Bielsko-Biala | 11 | 10 | 47.3 |
13= | University of Bialystok | 12 | 12 | 45.1 |
13= | University of Economics in Katowice | 17 | 19 | 45.0 |
15 | Maria Curie-Sklodowska University in Lublin | 14 | 14 | 41.5 |
16 | Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw | 14 | 16 | 40.6 |
17 | 14 | 14 | 39.6 | |
18 | John Paul II Catholic University of Lublin | 17 | 17 | 38.7 |
19 | University of VIZJA | 19 | 17 | 35.1 |
20 | University of Warmia and Mazury in Olsztyn | 20 | 19 | 34.4 |
The names of universities published in groups (e.g. 61-72) are presented in alphabetical order
Symbols= universities ranked ex aequo (with scores differing by no more than 0.5 pp.)
* errata